しーまブログ 日記/一般瀬戸内町 ブログがホームページに!しーま新機能のお知らせ! さばくる~イベント情報受付中!~

2016年10月17日

人口減少に歯止めがかからない瀬戸内町

平成28年10月15日に瀬戸内町町政施行60周年の記念式典と祝賀会が行われました。

昭和31年4ケ町村(古仁屋町・西方村・鎮西村・実久村)の合併により発足した瀬戸内町は

人口が26,638人いました。

しかし、60年経った現在(平成28年9月末)は、9,146人と合併当時の約34%へと激減している。

瀬戸内町のHPに平成28年(2016)9月末現在の人口集計が掲載されていますので、

少し調べてみました。

瀬戸内町人口集計

人数 
昭和31年 26,638
昭和35年 23,798
昭和40年 20,336
昭和45年 17,273
昭和50年 15,290
昭和55年 14,309
昭和60年 13,269
平成2年 12,566
平成7年 12,017
平成12年 11,651
平成17年 10,782
平成22年 9,874
平成27年 9,409
平成28年 9,146

(合併当時の約34%)へと激減している。

平成28年9月末現在の集落別の人口を見ると
 *()内は平成27年2月末

瀬戸内町集落別世帯数・人口一覧表        2016年9月末現在
No 地区 集落 世帯数
1 市街地 本島 大湊 286 245 260 505
2 市街地 本島 春日 251 230 261 491
3 市街地 本島 松江 269 250 271 521
4 市街地 本島 船津 480 425 442 867
5 市街地 本島 高丘 420 368 392 760
6 市街地 本島 宮前 265 226 232 458
7 市街地 本島 瀬久井東 431 392 452 844
8 市街地 本島 瀬久井西 463 402 454 856
市街地計 2,579 2,538 2,764 5,302
9 東方 本島 嘉徳 15 9 14 23
10 東方 本島 節子 70 56 55 111
11 東方 本島 網野子 59 39 47 86
12 東方 本島 勝浦 100 81 89 170
13 東方 本島 阿木名東 145 152 169 321
14 東方 本島 阿木名西 190 167 155 322
15 東方 本島 伊須 21 15 17 32
16 東方 本島 蘇刈 63 42 43 85
17 東方 本島 嘉鉄 113 98 113 211
18 東方 本島 清水 124 113 107 220
19 東方 本島 須手 52 42 44 86
20 東方 本島 手安 60 53 61 114
21 東方 本島 久根津 35 35 34 69
22 東方 本島 油井 37 38 24 62
23 東方 本島 阿鉄 29 27 26 53
24 東方 本島 小名瀬 12 8 8 16
東方計 1,125 975 1,006 1,981
25 西方 本島 西古見 30 19 19 38
26 西方 本島 管鈍 20 15 14 29
27 西方 本島 花天 10 9 4 13
28 西方 本島 久慈 60 44 50 94
29 西方 本島 古志 32 32 22 54
30 西方 本島 篠川 78 78 67 145
31 西方 本島 阿室釜 24 22 18 40
西方計 254 219 194 413
32 鎮西 加計呂麻島 ?之浦 5 3 4 7
33 鎮西 加計呂麻島 押角 24 19 24 43
34 鎮西 加計呂麻島 勝能 65 35 45 80
35 鎮西 加計呂麻島 諸数 34 27 26 53
36 鎮西 加計呂麻島 生間 40 37 32 69
37 鎮西 加計呂麻島 渡連 28 24 20 44
38 鎮西 加計呂麻島 安脚場 8 7 6 13
39 鎮西 加計呂麻島 徳浜 5 5 5 10
40 鎮西 加計呂麻島 諸鈍 111 92 98 190
41 鎮西 加計呂麻島 野見山 28 18 19 37
42 鎮西 加計呂麻島 秋徳 38 31 29 60
43 鎮西 加計呂麻島 佐知克 15 11 8 19
44 鎮西 加計呂麻島 勢里 8 6 6 12
45 鎮西 加計呂麻島 於斉 35 28 22 50
46 鎮西 加計呂麻島 伊子茂 65 21 57 78
47 鎮西 加計呂麻島 花富 37 24 27 51
48 鎮西 請島 請阿室 31 24 20 44
49 鎮西 請島 池地 35 21 27 48
50 鎮西 与路島 与路 54 33 49 82
鎮西計 666 466 524 990
51 実久 加計呂麻島 瀬武 22 19 9 28
52 実久 加計呂麻島 木慈 6 6 2 8
53 実久 加計呂麻島 武名 7 2 6 8
54 実久 加計呂麻島 三浦 11 7 8 15
55 実久 加計呂麻島 知之浦 8 5 7 12
56 実久 加計呂麻島 41 18 37 55
57 実久 加計呂麻島 瀬相 28 26 29 55
58 実久 加計呂麻島 西阿室 68 48 54 102
59 実久 加計呂麻島 嘉入 12 7 10 17
60 実久 加計呂麻島 須子茂 14 11 12 23
61 実久 加計呂麻島 阿多地 2 1 2 3
62 実久 加計呂麻島 58 33 44 77
63 実久 加計呂麻島 実久 17 12 14 26
64 実久 加計呂麻島 薩川 35 22 31 53
実久計 329 217 265 482
合計 4,953 4,415 4,753 9,168



全体的に減っているが、その中でも西方地区と実久地区に請・与路地区のの減少がきわだっている。
10名を割っている集落も4集落(吞之浦、木慈、武名、阿多地)あり、
これ以上減ると集落の存続も危うくなりそうですね。

我が故郷管鈍など昭和39年ごろ生徒だけでも120人あまりいたのがたった29(28)人です。

◆地区別人口集計



地区別集計PDF

瀬戸内町地区別人口世帯集計表
地 区 世帯数 合計
市街地 2,865 2,538 2,764 5,302
東方 1,125 975 1,006 1,981
西方 254 219 194 413
鎮西 666 466 524 990
実久 329 217 265 482
合計 5,239 4,415 4,753 9,168



 
瀬戸内町島別人口世帯集計表
地 区 世帯数 合計
本島 4,244 3,732 3,964 7,696
加計呂麻島 875 605 693 1,298
与路島 54 33 49 82
請島 66 45 47 92
合計 5,239 4,415 4,753 9,168



◆年代別人口



年代別人口PDF

年代別集計表
2016年9月末現在
年代 合計
0 359 373 732
10 340 290 630
20 269 263 532
30 443 430 873
40 512 461 973
50 724 618 1,342
60 887 779 1,666
70 451 532 983
80 346 718 1,064
90 80 285 365
100 4 4 8
合計 4,415 4,753 9,168


  4,544 4,865 9,409(平成27年2月末)

男女比を見てみると60代までは男性が多いが70代以上では圧倒的に女性が多く
女性の長生きが分かりますね。

また、年代別では60代が一番多く、その次に50代、そして80代が続いており
70代と80代が逆転しているのが興味深い。
(70代の方々は高度成長期に都会へ出て行った方が多いのだろうか)

◆全人口における60歳以上(高齢者)の比率は44.6(42.9%)となり
 超高齢化を迎えていることになる。
 さらに、80代以上が15.7%(15.4%)にもなり、人口の減少に歯止めがかかりそうにもない。

年代 合計
60歳未満 2,647 2,435 5,082
60.0% 51.2% 55.4%
60歳以上 1,768 2,318 4,086
40.0% 48.8% 44.6%
合計 4,415 4,753 9,168

      4,544 4,865  9,409(平成27年2月末)


年齢別人口

このまま人口が減り続けば、10年後にはいくつの集落がなくなっているのだろうか?



ゆ り ど ろ

↑瀬戸内町の特産品を販売しています

にほんブログ村 地域生活(都道府県)ブログ 離島情報へ
にほんブログ村
↑ランキングに参加しています。

人気ブログランキングへ
↑ランキングに参加しています。
  


Posted by Nao(N,MORI)  at 16:48Comments(1)シマ情報